400-688-6910
產品名稱 | 產品編號 | 標稱電壓 |
智能機器人鋰電池48V 25AH | PRD_IR4825_FEP001 | 48V |
標稱容量 | 充電電壓 | 充電電流 |
25Ah | 54.75V±0.2V | ≤10A |
放電電流 | 瞬間放電電流 | 放電截止電壓 |
≤12A | 25A for 1S | 37.5V |
成品內阻 | 產品尺寸 | 充電溫度 |
≤10m? | (不含接線柱) | 0~45℃ |
放電溫度 | 存儲溫度 | 溫度保護 |
-10~60℃ | -20~45℃ | 充電55±2℃,放電60±2℃ |
均衡電流 | 循環次數 | 電池外殼 |
40mA | >2000次 | 鐵殼 |
鋰電保護 | 應用領域 | |
過充保護,放電保護、充放過電過流保護、充放電短路保護、充放電溫度保護、電壓均衡等 | 工業行業 |
工業設備鋰動力電池的具體優勢有哪些?2023-07-28
四招教會你,鐵鋰電池保養小技巧2023-07-24
高空作業平臺12V鋰電池夏季保養方式2023-07-20
備用電源12V鋰電池夏季該如何保養2023-07-18
影響鐵鋰電池壽命衰減的原因是什么?2023-07-16
12V鋰電池的可以應用于哪些設備2023-07-14
工業設備電池夏季保養指南2023-07-12
工業設備電池的應用場景有哪些2023-07-11
鐵鋰電池的日常維護秘笈2023-07-10
鋰動力電池的基本優勢有哪些2023-07-09